학습자 통계
국내 최고의 명품보건인재를
지향하는 광주보건대학교
손해사정학과
신입생 충원율(%) (정원내) |
재학생 충원율(%) (연도별 4월 1일, 정원내외) |
복학 (2024학년도) |
휴학 | 중도탈락 (2024. 3. 1. ~2025. 2. 28) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 추이 | 2024 | 2025 | 2026 | 추이 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 재적생 | 미등록 | 미복학 | 자퇴 | 합계 | 중도탈락률(%) | |||
대상자 | 복학자 | 대상자 | 복학자 | |||||||||||||||||
손해사정학과 | 100.0 | - | - | - | 116.7 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.86% |
손해사정학과 | 시니어운동처방학과 | 상담복지학과 | 중독재활복지학과 | ||
---|---|---|---|---|---|
성 비율(%) | 남성 | 48.57 | 33.33 | 26.09 | 25 |
여성 | 51.43 | 66.67 | 73.91 | 75 | |
연령(%) | 20대 | 14.29 | 8.33 | 13.04 | 16.67 |
30대 | 5.71 | 12.5 | 26.09 | 29.17 | |
40대 | 37.14 | 16.67 | 26.09 | 29.17 | |
50대 | 42.86 | 50 | 26.09 | 20.83 | |
60대 | 0 | 12.5 | 8.7 | 4.17 | |
70대 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
거주지역(%) | 광주 | 88.57 | 95.83 | 78.26 | 95.83 |
전남 | 11.43 | 4.17 | 17.39 | 4.17 | |
수도권 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
그 외 | 0 | 0 | 4.35 | 0 |
(2024.4.1 고등교육 통계 재학생 기준)